ССС Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
РБ | Шифра | Назив предмета | Сем. | П | В | ЕСПБ |
---|---|---|---|---|---|---|
ПРВА ГОДИНА | ||||||
1 | СУР11 | Енглески језик - виши курс | I | 2 | 3 | 6 |
2 | СУР12 | Методе истраживања и научнe комуникaциjе | I | 2 | 3 | 5 |
3 | СУР13 | Природне катастрофе | I | 3 | 2 | 6 |
4 | СУР14 | Средства и опрема за гашење пожара | I | 2 | 3 | 6 |
5 | Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) | |||||
5.1 | СУР15 | Правни оквири управљања ризицима од катастрофалних догађаја и пожара | I | 3 | 2 | 6 |
5.2 | СУР16 | Информационо-комуникационе технологије у управљању ризицима | I | 3 | 2 | 6 |
6 | СУР21 | Управљање ризицима од природних катастрофа и пожара | II | 3 | 2 | 6 |
7 | СУР22 | Заштита и спасавање | II | 3 | 2 | 6 |
8 | Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) | |||||
8.1 | СУР24 | Управљање и развој људских ресурса у заштити | II | 2 | 3 | 6 |
8.2 | СУР25 | Одрживи развој и заштита животне средине | II | 2 | 3 | 6 |
9 | СУР23 | Стручна пракса | II | 3 | ||
10 | СУР26 | Специјалистички рад | II | 10 | ||
Укупно ЕСПБ | 60 |
BAS Disasters Risk Management and Fire Safety
No. | Code | Courses | Sem. | L | E | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FIRST YEAR | ||||||
1 | СУР11 | English language – higher course | I | 2 | 3 | 6 |
2 | СУР12 | Research methods and scientific communications | I | 2 | 3 | 5 |
3 | СУР13 | Natural disasters | I | 3 | 2 | 6 |
4 | СУР14 | Fire Dynamics and Expertise | I | 2 | 3 | 6 |
5 | Elective courses 1 (elect 1 out of 2) | |||||
5.1 | СУР15 | Risks Management Legal Frameworks | I | 3 | 2 | 6 |
5.2 | СУР16 | Information and communication technologies in risk management | I | 3 | 2 | 6 |
6 | СУР21 | Fire Extinguishers and equipment natural disasters risk management | II | 3 | 2 | 6 |
7 | СУР22 | Protection and rescue | II | 3 | 2 | 6 |
8 | Elective courses 2 (elect 1 out of 3) | |||||
8.1 | СУР24 | Management and development of human resources in the protection | II | 2 | 3 | 6 |
8.2 | СУР25 | Sustainable development and environmental protection | II | 2 | 3 | 6 |
9 | СУР23 | Professional practice | II | 3 | ||
10 | СУР26 | Specialist Thesis | II | 10 | ||
Total ECTS | 60 |